Chartes bas de nylon
Taille | Votre grandeur | Votre poids |
---|---|---|
1 (A) | 4′ 10″ à 5′ 6″ / 147cm à 167cm | 95 à 140 / 43kg à 64kg |
2 (B) | 5′ 2″ à 5′ 8″ / 157cm à 173cm | 130 à 170 / 59kg à 77kg |
3 (C) | 5′ 5″ à 6′ 0″ / 165cm à 182cm | 155 à 195 / 70kg à 89kg |
4 (D) | 5′ 3″ à 5′ 10″ / 160cm à 177cm | 185 à 235 / 84kg à 107kg |
5 (E / Q) | 5′ 4″ à 6″ / 163cm à 183cm | 165 à 215 / 75kg à 98kg |
* Si la combinaison de votre poids et de votre grandeur est à la limite d’une taille, nous vous suggérons de prendre la taille suivante.
Chartes Leggins
Taille | US | Taille(po) | Taille(cm) | Hanche(po) | Hanche(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 26⅛ | 66 | 33⅞ | 86 |
2 | 26⅞ | 68 | 35⅛ | 89 | |
S | 4 | 27⅝ | 70 | 36⅜ | 92 |
6 | 28½ | 72 | 37½ | 95 | |
M | 8 | 29½ | 75 | 38½ | 98 |
10 | 30½ | 77 | 39½ | 100 | |
L | 12 | 32¼ | 82 | 41 | 104 |
14 | 34 | 86 | 42½ | 108 | |
XL | 16 | 36 | 91 | 44½ | 112 |
Chartes des couleurs
- Allusion de noir
- Blanc
- Bronze
- Doré
- Gris brume
- Java
- Marine
- Naturel
- Noir
- Poudre
- Taupe
Taille pantouffles
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
5-6 | 6.5-7.5 | 8-9 | 9.5-10.5 |
Transparence d'un collant
La mesure de la transparence d’un collant et est directement lié à son épaisseur. Les deniers vont de 5 à 100. Les collants transparents seront au début de cette fourchette, de 5 à 50, alors que tous ceux au dessus de 50 sont considérés collants opaques.
Comment choisir la bonne taille de soutien-gorge.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.